HT-V1000
штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Ширина корпуса составляет всего 900 мм, поэтому он может свободно работать в некотором узком пространстве (задняя дверь двора).
2. Вертикальная подъемная конструкция большой стрелы и максимальная высота пальца ковша составляет 2350 мм (всего 2100 мм для того же продукта), который может быть загружен на высокобортные тележки.
3. Двигатель использует двойную сертификацию дизельных двигателей EPA и Euro 5 (Perkins 403J-18,5 кВт или Kubota D902-18,5 кВт), гидравлическая система использует итальянскую закрытую систему Hansa (основная конфигурация иностранных брендов погрузчиков с бортовым поворотом), а режим работы - пилотная рукоятка (управление ходьбой одной рукой), что позволяет управлять большой стрелой и ковшом в процессе ходьбы.
4. Стандартная большая рука с функцией левитации (с помощью подметальной машины можно следить за подъемами и спусками грунта)
5. Рабочее положение оснащено губчатыми прокладками.
6. Высота шасси от земли 185мм.
7. Разработан с учетом удобства обслуживания.
Лтем | ХТ-В1000 | |
С резиновой гусеницей | ||
Перкинс 403J-11 | ||
Метрический | США | |
Основные технические характеристики | ||
Номинальная мощность (кВт) | 18.4 (25 л.с.) | |
Эксплуатационная масса | 1538 кг | 3390 фунт |
Номинальная эксплуатационная мощность | 454 кг | 1000 фунт |
Давление на грунт (резина) | 2800 кг/㎡ | 3.98 фунтов/кв. дюйм |
Вспомогательный стандартный поток | 45 л/мин | 12 Гал/мин |
Скорость вращения (об/мин) | 2800 | |
Шум (дБ) | ≤95 | |
Двигатель | ||
Уровень токсичности выхлопных газов | EU NRM 97/68/EC Stage 5 | |
EPA Tier 4 Final | ||
Охлаждение двигателя | Жидкость | |
Моторное топливо | Дизель | |
Смещение | 1.131 л | 69 дюйм³ |
Количество цилиндров | 3 | |
Производительность | ||
Опрокидывающая нагрузка | 1315 КГ | 2898 фунт |
Скорость движения | 5.8 км/ч | 3.52 миль/ч |
Скорость движения — задний ход | 3.9 км/ч | 2.4 миль/ч |
Мощности | ||
Топливный бак | 25 л | 6,6 галлона |
Гидравлическая система | ||
Емкость гидравлического масляного бака | 22 л | 5,8 галлона |
Производительность насоса | 45 л/мин | 12 Гал/мин |
Разгрузка системы @ Быстроразъемные соединения | 200 бар | 2900 фунтов/кв. дюйм |
Содержание пуста!