HT40
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Инструкция по эксплуатации мини-экскаватора HT40
Общий внешний вид имеет конструкцию без хвоста, которая является гибкой и универсальной. Он может работать в узких пространствах, таких как городские улицы и подвалы. Сверхмалый радиус закручивания обеспечивает удобство строительства и повышает безопасность строительства.
Кабина имеет интегрированную стальную конструкцию, которая является безопасной и надежной. LT оборудован кондиционером. Для того, чтобы еще больше повысить комфорт, пространство увеличено до максимума под пространственный стандарт кабины того же уровня.
Рабочее устройство имеет функцию отклонения и может быть совмещено с верхним вращением. Рабочее устройство имеет новую оптимизированную конструкцию, усиленный отклоняющий корпус и значительно увеличенный срок службы.
Параметры мини-экскаватора HT40
Размер машины | |
Общая длина/транспортировочная длина (A) : | 5029мм |
Общая ширина (B) : | 1720мм |
Верхняя ширина (D): | 1554мм |
Общая высота (односкатная крыша/крыша кабины) (C): | 2580мм |
Стандартная ширина башмака гусеничной ленты (F) : | 300 мм |
Минимальный дорожный просвет (H): | 319мм |
Радиус поворота хвоста(): | 885мм |
Длина гусеницы (J): | 1645мм |
Длина колеи (K): | 2150мм |
Высота грунта бульдозера (R): | 393мм |
Глубина копания бульдозера (T): | 461 мм |
Рабочий диапазон | |
Максимальная высота копания (а): | 4938мм |
Максимальная высота разгрузки (b): | 3376мм |
Максимальная глубина копания (c): | 3106мм |
Максимальная дистанция копания(d): | 5175мм |
Минимальный радиус поворота (поворотов): | 2634мм |
Максимальная высота @ Минимальный радиус поворота (f) | 371 6мм |
Параметр производительности | |
Эксплуатационная масса (кг) : | 4000кг |
Объем ковша M^3 : | 0,12м3 |
Номинальная мощность : | 18,5 кВт / 2200 об/мин |
Скорость поворота : | 9 об/мин |
Способность к скалолазанию : | 58% |
Усилие копания ковша : | 30,4 КН |
Усилие копания штанги ковша: | 1 8.2КН |
Изображения мини-экскаватора HT40