HTSL390
штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Панель управления
Рычаг гидравлического управления имеет полный набор функций, чувствительные рычаги управления и прост в эксплуатации.
2. Гидравлическая система
Оснащен мощной гидравлической системой, обеспечивающей точное управление и расширенные возможности, максимизируя производительность.
3. Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Высокая несущая способность делает погрузку и разгрузку легкой и легкой.
4. Износостойкая шина
Антисилповый износостойкий steerig fliexable Прочный захват
Максимальная рабочая высота | 2398мм |
Максимальная высота контакта | 1815 мм |
Максимальная высота разгрузки | 1430мм |
Максимальное расстояние выгрузки | 366мм |
Максимальный угол разгрузки | 23 |
Общая высота | 2020мм |
Дорожный просвет | 185 мм |
Колесная база | 815 |
Габаритная длина без ведра | 2030мм |
Общая ширина | 1050мм |
Ширина ковша | 1050мм |
Общая длина с ведром | 2481мм |
Двигатель | РАТО Р420 |
Номинальная мощность (кВт) | 10 кВт/3600 об/мин |
Скорость вращения (об/мин) | 3600 |
Шум (дБ) | ≤95 |
Гидравлическая система | |
Давление (МПа) | 0-17 |
Расход | 0-18L |
Эксплуатационная нагрузка | 250KG |
Емкость ковша | 0,13 м³ |
Максимальная подъемная сила | 200 кг |
Скорость движения | 0-4,5 км/ч |
Эксплуатационная масса | 850кг |
Масло | |
Топливный бак | 6.5L |
Моторное масло | 1.7L |
Гидравлический бак | 23L |